描述
【主要成份】聚维酮碘
【含 量】聚维酮碘>99.9% 有效碘9-12%
【性 状】本品为黄棕色至红棕色无定形粉末。
【注意事项】本品勿与季胺盐类消毒剂直接混合使用,且勿用金属器血溶解、稀释。
【使用方法】
高效隶德碘对PRRSV、TGEV、FMDV的体外直接杀灭浓度
病毒类型 | 体外最小杀灭浓度 | 产品稀释倍数 |
PRRSV蓝耳病病毒 | 19ppm | 6666倍 |
TGET传染性肠胃炎病毒 | 12.5ppm | 526倍 |
FMDV口蹄疫病毒 | 12.5ppm | 800倍 |
水产动物用药
达成目的 | 阶段 | 每 亩 每 米 用 量 | 饲 料 添 加 比 例 |
因细菌、真菌、霉菌、病毒所引起的腐皮、烂鳃、烂尾、白点病、红底板、出血、爆头病等疾病。 | 预防 | 80-100ml全池泼洒3次1疗程(2天1次) | 1:100添加连用3天 |
治疗 | 120-150ml全池泼洒3次1疗程(1天1次) | 1:50添加连用5-7天 | |
鲜活饵料 | 50-200ppm浸泡饵料 10分钟后投喂 |
||
卵消毒 | 用50ppm洗卵30-60 秒(预先试验) |
高效隶德碘25ppm稀释不同时间下对微生物的灭杀效果
细菌种类 | cfu/ml | 1min | 5min | 10min |
白色连珠菌 ATCC10231 |
8.98×105 | 100% | 100% | 100% |
金黄色葡萄球菌 ATCC25923 |
1.3×106 | 73.2% | 92.7% | 100% |
沙门氏菌LH01 | 7.9×107 | 100% | 100% | 100% |
大肠杆菌 0149:K88 |
6.2×106 | 100% | 100% | 100% |
畜禽饮水添加。预防普通传染病做间歇性添加。
预防烈性传染病做全天候添加。
达成目的 | 建议添加时间 | 添加比例 |
腹泻防控、提高增重、降低料比、减少保健用药、减少非必要疫苗支出 | 每3天饮用半天 | 1:1000-2000 1:1000-1:2000 |
疾病净化、烈性传染病防控、严格的生物安全防控 | 全天候饮水 | 1:500 |
空气消毒、呼吸道喷雾消毒 | 1:50 | |
环境消毒、带猪消毒 | 1:100 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您